Salta al contenido

Servicio público de la Hora Oficial Argentina


Husos Horarios Adoptados en la República Argentina

Hasta el año 1894, la hora de Buenos Aires era difundida a nivel local por las iglesias y entidades públicas, pero no existía una norma oficial que regulara el procedimiento para su determinación.

Por decreto del 1º de agosto de 1894, el Poder Ejecutivo estableció como hora oficial para las vías férreas nacionales la correspondiente al meridiano del Observatorio Nacional de Córdoba, y por otro decreto del 25 de septiembre del mismo año se dispuso que esa hora fuera la adoptada por las oficinas públicas del país.

En febrero de 1920, se estableció, también por decreto, la adopción del Huso Horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich, y en mayo de ese año, adhiriendo el país al Sistema Internacional de Husos Horarios, se corrigió la diferencia que existía con la hora correspondiente a la longitud del meridiano del Observatorio de Córdoba.

El 12 de noviembre de 1923, finalmente, el Poder Ejecutivo decretó que la hora oficial de Buenos Aires sería la determinada por el Observatorio de la Armada, quien debía mantener actualizado el reloj de la torre instalado en la Plaza Británica de Retiro. A partir de esa fecha, el Observatorio Naval Buenos Aires (ONBA) es responsable de determinar y conservar lo que fue en un principio la hora de Buenos Aires y que después pasó a denominarse como Hora Oficial Argentina (HOA).

Desde el año 1920, se sucedieron, por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, los siguientes husos horarios adoptados para determinar la Hora Oficial, con variaciones estacionales establecidas por razones económicas y ambientales:


Desde las 0 horas del Huso Adoptado Hasta las 24 horas del
01-05-1920 -4 30-11-1930
01-12-1930 -3 31-03-1931
01-04-1931 -4 14-10-1931
15-10-1931 -3 29-02-1932
01-03-1932 -4 31-10-1932
01-11-1932 -3 29-02-1933
01-03-1933 -4 31-10-1933
01-11-1933 -3 28-02-1934
01-03-1934 -4 31-10-1934
01-11-1934 -3 28-02-1935
01-03-1935 -4 31-10-1935
01-11-1935 -3 29-02-1936
01-03-1936 -4 31-10-1936
01-11-1936 -3 28-02-1937
01-03-1937 -4 31-10-1937
01-11-1937 -3 28-02-1938
01-03-1938 -4 31-10-1938
01-11-1938 -3 28-02-1939
01-03-1939 -4 31-10-1939
01-11-1939 -3 29-02-1940
01-03-1940 -4 30-06-1940
01-07-1940 -3 14-06-1941
15-06-1941 -4 14-10-1941
15-10-1941 -3 31-07-1943
01-08-1943 -4 14-10-1943
15-10-1943 -3 28-02-1946
01-03-1946 -4 30-09-1946
01-10-1946 -3 30-09-1963
01-10-1963 -4 14-12-1963
15-12-1963 -3 29-02-1964
01-03-1964 -4 14-10-1964
15-10-1964 -3 28-02-1965
01-03-1965 -4 14-10-1965
15-10-1965 -3 28-02-1966
01-03-1966 -4 14-10-1966
15-10-1966 -3 01-04-1967
02-04-1967 -4 30-09-1967
01-10-1967 -3 06-04-1968
07-04-1968 -4 05-10-1968
06-10-1968 -3 05-04-1969
06-04-1969 -4 04-10-1969
05-10-1969 -3 22-01-1974
23-01-1974 -2 30-04-1974
01-05-1974 -3 30-11-1988
01-12-1988 -2 04-03-1989
05-03-1989 -3 14-10-1989
15-10-1989 -2 03-03-1990
04-03-1990 -3 20-10-1990
21-10-1990 -2 02-03-1991
03-03-1991 -3 19-10-1991
20-10-1991 -2 29-02-1992
01-03-1992 -3 17-10-1992
18-10-1992 -2 06-03-1993
07-03-1993 -3 29-12-2007
30-12-2007 -2 15-03-2008
16-03-2008 -3 18-10-2008
19-10-2008 -2 14-03-2009 (1)
15-03-2009 -3 Continúa

(1) Las provincias Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, continúan con el Huso Horario: -3.

Huso Horario en el Período Estival

La Ley 26.350 con fecha 28 de Diciembre de 2007 establece como Hora Oficial en todo el territorio Nacional durante el período invernal la del huso horario 3 horas al oeste de Greenwich y durante el período estival la del huso horario 2 horas al oeste de Greenwich.

El período estival 2007/08 se inició a la 0 hora del día 30 de diciembre de 2007 y se extenderá hasta la 0 hora del día 16 de marzo de 2008. El Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente la fecha de iniciación y finalización del período estival que corresponda.

De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 1792/83, el Observatorio Naval Buenos Aires es responsable de determinar, conservar y generar las señales de la Hora Oficial Argentina, adoptando para ello el huso horario vigente, que es el que dispone por Decreto el Poder Ejecutivo de la Nación.



Contacto

Servicio de Hidrografía Naval

  • Dirección: Av. Montes de Oca 2124
  • Código Postal: C1270ABV
  • Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
  • Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar

Redes sociales del área