Publicaciones Náuticas
Nro | Título | Edición | Precio ($) |
---|---|---|---|
H-201 | Derrotero Argentino Parte I. Río de la Plata y Suplemento. | 13a 2023 | 21250.00 |
H-202 | Derrotero Argentino Parte II. Costa del Atlántico. Desde Cabo San Antonio a Cabo Vírgenes y Punta Dungeness y Suplemento. | 10a 2019 | 21250.00 |
H-203 | Derrotero Argentino Parte III. Archipiélago Fueguino. Islas Malvinas y Suplemento. | 6a 1997 | 21250.00 |
H-204 | Derrotero Argentino Parte IV. Ríos Paraná, Paraguay, Bermejo, Pilcomayo y Uruguay y Suplemento. | 10a 2019 | 21250.00 |
H-205 | Derrotero Argentino Parte V. Antártida y Archipiélagos Subantárticos Argentinos y Suplemento. | 7a 2021 | 21250.00 |
H-207 | Derrotero Hidrovía Paraguay-Paraná. (Pto. De Cáceres-Pto. Nueva Palmira) - Parte I De Nueva Palmira a Asunción | 1a 1998 | 21250.00 |
H-211 | Faros y Señales Marítimas Parte I. Río de la Plata y Suplemento. | 16a 2021 | 20750.00 |
H-212 | Faros y Señales Marítimas Parte II. Costa del Atlántico. Desde Cabo San Antonio hasta Cabo Vírgenes y Suplemento. | 12a 2019 | 20750.00 |
H-213 | Faros y Señales Marítimas Parte III. Tierra del Fuego, canales e islas adyacentes, Islas Malvinas y Antártida Argentina y Suplemento. | 8a 2021 | 20750.00 |
H-214 | Faros y Señales Marítimas Parte IV. Ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. | 3a 2023 | 20750.00 |
H-216 | Boletín Avisos a los Navegantes. | Mensual | Gratis |
H-217 | Boletín Avisos a los Navegantes Hidrovía Paraguay-Paraná (De Nueva Palmira a Asunción). | Mensual | Gratis |
H-221 | Radioayudas para la Navegación. Costa Atlántica de Uruguay y Argentina y Suplemento. | 8a 1999 | 20750.00 |
H-223 | Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas. | 17a 2015 | 12250.00 |
H-225 | Almanaque Náutico y Aeronáutico. | Anual | 19750.00 |
H-230 | Normas para la Administración de los Cargos dependientes del SHN. | 6a 1992 | 10250.00 |
H-234 | Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes. | 3a 1988 | 19750.00 |
H-236 | Reglamento del Servicio Móvil Marítimo (RESMA). | 2a 1986 | 8750.00 |
H-610 | Tablas de Marea. Suplemento Antártida | 1a 2021 | 19750.00 |
H-610 | Separata. Zona del Río de la Plata. | Anual | 12250.00 |
H-610 | Tablas de Marea. Puertos de la República Argentina y algunos puertos de Uruguay. | Anual | 19750.00 |
Reglamento para Prevenir los Abordajes -Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira). | 1a 1995 | 19750.00 |
El Servicio de Hidrografía Naval no se responsabiliza de las cartas y/o publicaciones que no hayan sido adquiridas en su sede central o por intermedio de sus agentes de venta autorizados.
Los agentes de venta deben vender el material del SHN según los precios oficiales que figuran en este Sitio.
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar