FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALIDO DESDE LAS 15:00 Hs DE 27/09/2023 HASTA LAS 03:00 Hs DE 28/09/2023
RIO DE LA PLATA INTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
VEINTE CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 21:30 | 0.60 | 27/09/2023 |
PLEAMAR | 03:30 | 1.45 | 28/09/2023 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 17:00 | 0.85 | 27/09/2023 |
BAJAMAR | 23:30 | 0.45 | 27/09/2023 | |
PLEAMAR | 05:30 | 1.35 | 28/09/2023 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 18:00 | 0.95 | 27/09/2023 |
BAJAMAR | 00:30 | 0.55 | 28/09/2023 | |
PLEAMAR | 06:30 | 1.45 | 28/09/2023 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | PLEAMAR | 19:00 | 0.60 | 27/09/2023 |
BAJAMAR | 01:00 | 0.25 | 28/09/2023 | |
PLEAMAR | 07:30 | 1.00 | 28/09/2023 |
RIO DE LA PLATA EXTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
VEINTE CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
CANAL PUNTA INDIO (Torre Oyarvide-Km 133, ex Par N° 25) | BAJAMAR | 18:30 | 0.15 | 27/09/2023 |
PLEAMAR | 00:00 | 1.10 | 28/09/2023 | |
BAJAMAR | 08:30 | 0.10 | 28/09/2023 |
Sección Pronóstico Mareológico
Email: pronomarea@hidro.gov.arTel. 4301-2918, 4301-0061/67 INTs.: 4046 y 4028
4317-2000 INTs.: 4046 y 4028.