Cartas Náuticas de Ruta y Recalada
Listado de Cartas Náuticas de Ruta y Recalada
Número | Título | Edición | Escala (1:) | Dimensión (cm) | Precio ($) |
---|---|---|---|---|---|
63 | De Cabo Peñas a Cabo de Hornos. | 2a - 1990 | 400.000 | 85 x 67 | 5000.00 |
H-1 | Acceso al Río de la Plata. | 7a - 2022 | 1.500.000 | 78 x 52 | 5000.00 |
H-2 | El Rincón. Golfos San Matías y Nuevo. | 5a - 2022 | 1.500.000 | 90 x 52 | 5000.00 |
H-3 | Golfo San Jorge y Bahía Grande | 6a - 2022 | 1.500.000 | 85 x 52 | 5000.00 |
H-4 | Archipiélago Fueguino e Islas Malvinas. | 5a - 2022 | 1.500.000 | 105 x 60 | 5000.00 |
H-101 | De Cabo Polonio a Cabo Corrientes. | 5a - 2011 | 500.000 | 77 x 101 | 5000.00 |
H-200 | El Rincón. De Cabo Corrientes a Faro Segunda Barranca. | 2a - 2013 | 500.000 | 112 x 78 | 5000.00 |
H-310 INT 2137 | Golfo San Jorge. | 1a - 2014 | 350.000 | 115 x 77 | 5000.00 |
H-317 INT 2138 | De Faro Cabo Blanco a Puerto San Julián. | 1a - 2014 | 400.000 | 115 x 72 | 5000.00 |
H-401 | Islas Malvinas. | 2a - 1985 | 500.000 | 112 x 78 | 5000.00 |
H-413 INT 2139 | De Puerto San Julián a Río Gallegos. | 1a - 2014 | 400.000 | 115 x 77 | 5000.00 |
H-416 INT 2140 | De Cabo Buen Tiempo a Cabo San Pablo. | 1a - 2015 | 400.000 | 115 x 79 | 5000.00 |
Cartas retiradas: $ 900.00
El Servicio de Hidrografía Naval no se responsabiliza de las cartas y/o publicaciones que no hayan sido adquiridas en su sede central o por intermedio de sus agentes de venta autorizados.
Los agentes de venta deben vender el material del SHN según los precios oficiales que figuran en este Sitio.
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar