Carta Náutica Electrónica
(CNE - ENC)
Celda | Título | Ed. | Fecha de Edición | Ultima Actualización | Fecha Ultima Actualización | Escala 1: |
---|---|---|---|---|---|---|
AR201010 | Río de la Plata interior, intermedio y exterior | 3 | 2023-01-19 | 002 | 2023-04-26 | 1:350.000 |
AR201140 | De Faro Punta Médanos a Faro Miramar | 2 | 2021-01-22 | 004 | 2022-08-24 | 1:350.000 |
AR202100 | De Faro Quequén a Bahía Anegada | 2 | 2016-12-07 | 017 | 2022-10-20 | 1:350.000 |
AR202140 | De Faro Segunda Barranca a Faro Punta Bajos | 1 | 2012-07-13 | 017 | 2022-12-28 | 1:350.000 |
AR202150 | De Punta Cantor a Bahía Camarones | 1 | 2015-11-09 | 014 | 2022-05-30 | 1:350.000 |
AR203100 | Golfo San Jorge | 2 | 2022-03-01 | 002 | 2022-09-27 | 1:350.000 |
AR203170 | De Faro Guzman a Puerto San Julián | 1 | 2013-05-24 | 008 | 2022-09-27 | 1:350.000 |
AR204130 | De Faro San Francisco de Paula a Río Gallegos | 1 | 2014-04-15 | 003 | 2021-01-25 | 1:350.000 |
AR204160 | Estrecho de Magallanes | 1 | 2014-05-13 | 024 | 2018-04-04 | 1:350.000 |
AR301150 | Bahía Samborombón. | 1 | 2010-06-15 | 010 | 2022-08-24 | 1:90.000 |
AR302120 | Bahía Blanca. De Faro Recalada a Faro El Rincón | 5 | 2020-02-28 | 005 | 2022-10-20 | 1:90.000 |
AR302130 | De Punta Laberinto a Faro Segunta Barrranca | 1 | 2011-04-11 | 002 | 2022-05-30 | 1:180.000 |
AR302160 | De Faro Punta Norte a Faro Punta Delgada | 2 | 2019-09-02 | 003 | 2022-05-30 | 1:90.000 |
AR302170 | Costa Sur del Golfo San Matías y Golfo San José | 2 | 2019-04-17 | 001 | 2022-12-28 | 1:90.000 |
AR302180 | Golfo Nuevo | 2 | 2022-01-11 | 1:90.000 | ||
AR303110 | Bahía Camarones | 2 | 2019-04-12 | 1:90.000 | ||
AR303120 | Cabo Dos Bahías a Península Aristizábal | 1 | 2011-10-12 | 1:90.000 | ||
AR304180 | Isla de los Estados. Estrecho de Le Maire | 1 | 2011-10-24 | 006 | 2021-10-25 | 1:90.000 |
AR30419A | De Cabo Buen Suceso a Cabo San Pío | 1 | 2011-09-30 | 002 | 2021-10-25 | 1:90.000 |
AR304240 | Boca del Estrecho de Magallanes. De Cabo Vírgenes a Cabo Nombre | 3 | 2018-12-18 | 1:90.000 | ||
AR304250 | De Bahía San Sebastián a Punta María | 3 | 2021-09-24 | 1:90.000 | ||
AR306110 | Islas Orcadas del Sur | 1 | 2019-03-23 | 002 | 2022-04-25 | 1:180.000 |
AR307240 | Archipiélago de Palmer – De Isla Trinidad a Isla Amberes | 1 | 2015-01-26 | 001 | 2022-01-21 | 1:180.000 |
AR401350 | HOJA 1. Río de la Plata, Río Paraná | 1 | 2021-03-25 | 1:22.000 | ||
AR401360 | HOJA 2. Río Paraná | 1 | 2021-03-16 | 002 | 2023-03-21 | 1:22.000 |
AR401370 | HOJA 3. Río de la Plata, Río Paraná y Río Uruguay | 1 | 2021-03-25 | 1:22.000 | ||
AR401380 | HOJA 4. Río Paraná | 1 | 2023-04-05 | 001 | 2023-04-26 | 1:22.000 |
AR401390 | HOJA 5. Río Paraná | 1 | 2021-03-25 | 1:22.000 | ||
AR401400 | HOJA 6. Río Paraná | 1 | 2021-03-19 | 1:22.000 | ||
AR401410 | HOJA 7. Río Paraná | 2 | 2022-03-02 | 1:22.000 | ||
AR401420 | HOJA 8. Río Paraná | 2 | 2022-08-24 | 1:22.000 | ||
AR401430 | HOJA 9. Río Paraná | 1 | 2021-12-28 | 1:22.000 | ||
AR401440 | HOJA 10. Río Paraná | 1 | 2021-12-28 | 001 | 2023-03-22 | 1:22.000 |
AR401450 | HOJA 11. Río Paraná | 1 | 2021-12-28 | 1:22.000 | ||
AR401460 | HOJA 12. Río Paraná | 2 | 2022-05-12 | 004 | 2022-08-24 | 1:22.000 |
AR401560 | Puerto de Buenos Aires | 4 | 2015-12-28 | 028 | 2023-01-11 | 1:22.000 |
AR401570 | Rada y Puerto La Plata. Canal Zona Común | 3 | 2019-10-25 | 007 | 2023-04-26 | 1:22.000 |
AR401590 | Bahía Samborombón. Fondeaderos Banco San Antonio | 1 | 2010-06-14 | 002 | 2018-12-03 | 1:45.000 |
AR402490 | Bahía Blanca. Canal Principal de Par N° 10 a Par N° 12 y Canal del Toro | 3 | 2018-12-11 | 003 | 2021-04-25 | 1:22.000 |
AR402500 | Rada Mar del Plata | 1 | 2010-11-30 | 033 | 2022-12-29 | 1:45.000 |
AR402520 | Rada Quequén | 4 | 2019-07-31 | 013 | 2022-06-28 | 1:45.000 |
AR402550 | Bahía Blanca. Rada Puerto Belgrano. Canal Principal de Boya N° 17 a Par N° 25 | 3 | 2019-06-07 | 002 | 2021-10-25 | 1:22.000 |
AR402560 | Bahía Blanca. Canal de Acceso al Puerto Ingeniero White. | 7 | 2019-05-08 | 003 | 2021-10-25 | 1:45.000 |
AR402620 | San Antonio Oeste | 2 | 2017-09-19 | 005 | 2022-10-20 | 1: 45.000 |
AR402640 | Golfo Nuevo. De Punta Arco a Punta Loma | 2 | 2018-12-19 | 001 | 2019-03-28 | 1:22.000 |
AR402770 | Boca Golfo San José | 2 | 2015-04-27 | 001 | 2015-06-24 | 1:22.000 |
AR403560 | Bahía Solano, Caletas Córdova y Olivares | 1 | 2011-04-19 | 008 | 2022-03-01 | 1:22.000 |
AR40357A | Rada Comodoro Rivadavia | 2 | 2015-12-23 | 006 | 2022-06-28 | 1:22.000 |
AR403590 | Caleta Olivia | 1 | 2011-06-15 | 019 | 2022-09-27 | 1:22.000 |
AR403600 | Rada Puerto Deseado | 1 | 2011-11-17 | 010 | 2022-07-26 | 1:45.000 |
AR403640 | Puerto San Julián | 2 | 2022-08-03 | 001 | 2022-08-24 | 1:22.000 |
AR404520 | Puerto Río Gallegos | 3 | 2021-06-29 | 001 | 2022-04-25 | 1:45.000 |
AR404600 | Bahía San Sebastián | 2 | 2016-06-02 | 1:22.000 | ||
AR407620 | Isla Decepción | 1 | 2022-03-08 | 002 | 2022-07-26 | 1:45.000 |
AR407910 | Península Antartica. Bahía Margarita. De Cabo Calmette a Cabo Lanusse | 1 | 2018-05-28 | 1:22.000 | ||
AR420010 | Pontón Prácticos Recalada. Canal Punta Indio de Km 239.1 a Km 231 | 7 | 2016-04-18 | 002 | 2022-04-06 | 1:22.000 |
AR420020 | Canal Punta Indio de Km 230 a Km 207 | 7 | 2016-04-18 | 002 | 2022-04-06 | 1:22.000 |
AR420030 | Canal Punta Indio de Km 206 a Km 131 | 7 | 2016-04-18 | 003 | 2022-08-24 | 1:22.000 |
AR420040 | Canal Punta Indio de Km 130 a Km 119. Canal Intermedio de Km 118 a Km 100 | 6 | 2016-04-18 | 003 | 2022-04-06 | 1:22.000 |
AR420050 | Canal Intermedio de Km 99 a Km 89. Paso Banco Chico de Km 88 a Km 60 | 5 | 2016-04-18 | 004 | 2022-04-06 | 1:22.000 |
AR420060 | Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires de Km 14 a Km 37 | 1 | 2015-11-30 | 012 | 2023-01-11 | 1:22.000 |
AR420070 | Canal Emilio Mitre de Km 20 a Km 41 | 4 | 2022-12-27 | 004 | 2023-04-26 | 1:22.000 |
AR420080 | Río de la Plata Intermedio. Canal de la Magdalena | 1 | 2018-08-16 | 1:22.000 | ||
AR420090 | Río de la Plata Intermedio. Quebrada del Banco Ortíz | 1 | 2017-06-23 | 1:22.000 | ||
AR502530 | Puerto Quequén | 3 | 2018-06-29 | 004 | 2022-05-30 | 1:4.000 |
AR502580 | Puerto Belgrano y Puerto Rosales | 2 | 2019-01-15 | 001 | 2020-11-28 | 1:8.000 |
AR502590 | Bahía Blanca. Puerto Ingeniero White y Puerto Galván | 9 | 2019-05-09 | 002 | 2021-10-25 | 1:8.000 |
AR502630 | Puerto San Antonio. (Muelle Este) | 2 | 2017-06-09 | 001 | 2017-08-18 | 1:4.000 |
AR50357B | Puerto Comodoro Rivadavia | 2 | 2015-12-23 | 003 | 2022-03-01 | 1:4.000 |
AR503670 | Punta Quilla | 2 | 2022-06-14 | 1:4.000 | ||
AR50451B | Punta Loyola - Muelle Presidente Illia | 2 | 2023-04-11 | 1:4.000 | ||
AR504620 | Río Grande | 1 | 2011-12-13 | 1:12.000 | ||
AR504800 | Bahía Ushuaia. Puerto | 2 | 2019-04-03 | 003 | 2022-03-02 | 1:4.000 |
AR506510 | Bahía Scotia | 1 | 2017-12-12 | 1:12.000 | ||
AR507570 | Península Trinidad. Bahía Esperanza | 2 | 2020-10-28 | 1:12.000 | ||
AR530010 | Barra del Farallón de Km 39 a Km 54,8. Paso del Farallón de Km 54,8 a Km 67,8 | 6 | 2023-03-31 | 1:8.000 | ||
AR530020 | Piedra Diamante. Barra de San Pedro de Km 67,8 a 76,4. Paso de San Juan de Km 76,4 a Km 83,8 | 4 | 2023-03-31 | 1:8.000 | ||
AR530030 | Pozos de San Juan de Km 84,7 a Km 92,9. Zona de Fondeo y Espera. Canal Nuevo de Km 92,9 a Km 93 | 3 | 2020-09-17 | 1:8.000 | ||
AR530040 | Canal Nuevo de Km 94,8 a Km 99,7 | 2 | 2020-09-17 | 001 | 2021-06-17 | 1:8.000 |
AR530050 | Canal Nuevo de Km 101.9 a Km 103.4. Canal del Infierno de Km 103.4 a Km 110.5. Isla Martín García. Canal del Este de Km 110.5 a Km 116.6 | 3 | 2020-09-17 | 1:8.000 | ||
AR530060 | Canal del Este de Km 118.2 a Km 120.5. Canal Principal de Km 120.5 a Km 132.4 | 2 | 2020-09-17 | 1:8.000 | ||
AR530070 | Canal Principal de Km 133.4 a Km 141.4. Desembocadura del Río Paraná Guazú | 2 | 2020-09-17 | 1:8.000 | ||
AR530080 | Canal Principal de Km 143.2 a Km 145.5. Desembocadura del Río Paraná Bravo. Río Uruguay Km 0 | 3 | 2020-09-17 | 1:8.000 | ||
AR602510 | Puerto Mar del Plata | 4 | 2012-12-05 | 014 | 2022-12-28 | 1:2.500 |
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar