FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALIDO DESDE LAS 07:00 Hs DE 29/11/2023 HASTA LAS 19:00 Hs DE 29/11/2023
RIO DE LA PLATA INTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
CUARENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 14:00 | 0.05 | 29/11/2023 |
PLEAMAR | 19:00 | 0.80 | 29/11/2023 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 09:00 | 0.70 | 29/11/2023 |
BAJAMAR | 16:00 | 0.00 | 29/11/2023 | |
PLEAMAR | 21:00 | 0.85 | 29/11/2023 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 10:00 | 0.80 | 29/11/2023 |
BAJAMAR | 17:00 | 0.10 | 29/11/2023 | |
PLEAMAR | 22:00 | 0.95 | 29/11/2023 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | PLEAMAR | 10:30 | 0.40 | 29/11/2023 |
BAJAMAR | 17:30 | -0.20 | 29/11/2023 | |
PLEAMAR | 22:30 | 0.50 | 29/11/2023 |
RIO DE LA PLATA EXTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
OCHENTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA. LUEGO AUMENTANDO HASTA TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
CANAL PUNTA INDIO (Torre Oyarvide-Km 133, ex Par N° 25) | BAJAMAR | 11:00 | -0.30 | 29/11/2023 |
PLEAMAR | 17:00 | 0.75 | 29/11/2023 | |
BAJAMAR | 23:00 | 0.20 | 29/11/2023 |
PERSPECTIVAS VALIDAS PARA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023:
Rio de la Plata Interior
VEINTE CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA. LUEGO AUMENTANDO HASTA DIEZ CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
Rio de la Plata Exterior
DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA. LUEGO AUMENTANDO HASTA DIEZ CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
Sección Pronóstico Mareológico
Email: pronomarea@hidro.gov.arTel. 4301-2918, 4301-0061/67 INTs.: 4046 y 4028
4317-2000 INTs.: 4046 y 4028.