Nombre/Título | Tablas de Marea |
---|---|
Descripción: | Archivo indicando la marea astronómica por trimestre para una localidad determinada. Suministra el día, hora y minutos de las Pleamares y Bajamares. |
Entidad/Institución: | Servicio de Hidrografía Naval |
Formato: | HTML |
Idioma: | Español |
Fecha de Publicación: | - |
Fecha de Actualización: | - |
Palabras Claves/Tags: | Marea Astronómica |
Fuente: | Servicio de Hidrgrafía Naval |
Documentación | Servicio de Hidrgrafía Naval |
Frecuencia de Actualización: | Anual |
Metadatos Tablas de Marea
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar