Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea

Los ceros de los mareógrafos del Río de la Plata se encuentran referidos al

"Plano Único de Reducción de Sondajes del Río de la Plata" del Servicio de Hidrografía Naval.


Mareógrafo 03/02/2026
22:45
03/02/2026
21:45
03/02/2026
20:45
03/02/2026
19:45
03/02/2026
18:45
03/02/2026
17:45
03/02/2026
16:45
Curva Mareografo Ushuaia 0.71 0.97 1.24 1.45 1.50 1.37 1.14
Curva Mareografo Puerto Belgrano 2.82 3.47 3.80 3.95 3.91 3.67 3.18
Curva Mareografo Mar del Plata 1.23 1.32 1.37 1.42 1.29 0.88 0.66
Curva Mareografo San Clemente (*) 1.43 1.47 1.34 1.22 0.98 1.00 1.23
Curva Mareografo Oyarvide (*) 1.01 1.16 1.41 1.44 1.71 1.93 2.06
Curva Mareografo Atalaya (**) 1.21 1.37 1.60 1.82 1.82 1.88 1.99
Curva Mareografo La Plata 1.56 1.77 1.89 1.96 1.92 1.74 1.51
Curva Mareografo Pilote Norden (***) 1.62 1.78 1.82 1.81 1.70 1.52 1.32
Curva Mareografo Buenos Aires 1.89 1.99 1.98 1.85 1.67 1.34 0.92
Curva Mareografo San Fernando 1.91 1.92 1.82 1.64 1.33 0.93 0.45

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área