Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea


Mareógrafo 22/10/2024
02:45
22/10/2024
01:45
22/10/2024
00:45
21/10/2024
23:45
21/10/2024
22:45
21/10/2024
21:45
21/10/2024
20:45
Curva Mar del Plata Mar del Plata 1,04 1,21 1,32 1,44 1,42 1,41 1,42
curva Santa Teresita Santa Teresita 1,32 1,23 1,35 1,23 1,13 S/D 0,70
Curva San Clemente San Clemente (*) 1,45 1,48 1,37 1,30 S/D 0,78 0,54
Curva Torre Oyarvide Oyarvide (*) 0,92 0,51 0,38 0,45 0,66 0,89 1,07
Curva Atalaya Atalaya (**) 0,56 S/D 0,57 0,70 0,90 1,09 1,28
Curva La Plata La Plata 0,59 0,72 0,83 0,98 1,20 1,34 1,39
Curva Pilote Norden Pilote Norden (***) 0,32 0,45 0,57 0,70 0,88 0,96 0,97
Curva Buenos Aires Buenos Aires 0,59 0,74 0,92 1,12 1,30 1,40 1,26
Curva San Fernando San Fernando 0,99 1,45 1,33 1,48 1,48 1,17 1,17






Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área