Preguntas Frecuentes  |   Agregar a favoritos
 

English

Hielo Marino       Parte Semanal

Fotos Nomenclatura Parte Semanal     y    Gruñones Código del Ovalo Cartas de Hielo Obs. de Hielo
  Impresión total

PARTE SEMANAL DE SITUACIÓN GLACIOLÓGICA ESTIMADA EN ZONAS OPERACIONES ANTÁRTICAS

Del  31 de Enero al 07 de Febrero de 2012

SIGLANT 05/12

 

Zona 1.      Pasaje Drake

Libre de hielo marino.

          1.1    Atlántico Sur - Mar de Scotia

TÉMPANOS

C19 C LAT 63°04’ S 51° 54’ W  DIMENSION 21x12 NM

La anterior información se basa en imágenes de satélite de diferentes resoluciones y fechas, así como en el análisis de extranjeros.  Sintetizan las condiciones generales de hielo marino y témpanos superiores a 10 MN para el período.  Las condiciones descritas pueden variar en oportunidad de las observaciones visuales in situ y como función de clima imperante.

Zona 2.      Islas Orcadas del Sur y adyacencias

Orcadas: El borde de hielo se encuentra 120 MN al sur de las islas con 9-10/10 de hielo del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva. Los campos de hielo marino en esta zona están sujetos a variaciones de extensión, concentración y presión de campos de hielo en función de los vientos predominantes.

Bahía Uruguay: AGUAS LIBRES con témpanos, tempanitos y gruñones2

Bahía Scotia: AGUAS LIBRES con  témpanos, tempanitos y gruñones2

 Zona 3.      Mar de la Flota e islas Shetland del Sur

Mar de la Flota: zona adyacente a la Península 9-10/10 hielo joven y nuevo con algo de hielo del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva

Islas Shetland del Sur: aguas libres con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

 Zona 4.      Canales hasta Isla Belgrano

3-5/10 Hielo joven y del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Hacia el sur de isla Belgrano 0-1/10 Hielo del primer año con hielo viejo en las caletas y bahías con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva

Zona 5.      Bellingshausen y Bahía Margarita

En el mar de Bellingshausen el campo de hielo está en 6400S/05724W siguiendo en 6318S/05830W 6400S/06100W 6518S/06512W 6754S/07430W 6812S/08442W hasta 6830S/09000W, con hielo del primer año, joven, nuevo y viejo con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

En Bahía Margarita: 0-1/10 hielo del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Zona 6.      Estrecho Antarctic y Golfo Erebus y Terror

Estrecho Antarctic: 1/10  hielo viejo con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Bahía Esperanza: 1/10 hielo del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Golfo Erebus y Terror: 1-2/10 de hielo viejo y del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Los campos de hielo marino en esta zona están sujetos a variaciones de extensión, concentración y presión de campos de hielo en función de los vientos que predominen.

 Zona 7.      Weddell general

El pack de hielo se encuentra en 6400S/05724W siguiendo en 6300S/05054W 6218S/04854W 6206S/04542W 6018S/04018W 5736S/03524W 5830S/03030W 5824S/02436W 5830S/02054W 5742S/00918W hasta 6900S/00000W, predominando 9-10/10 hielo viejo y del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Zona 8.      Weddell NW

(Desde Isla Cerro Nevado hasta Península de Jason)

Hacia el Este 2/10 hielo del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Península Jason: 9-10/10 de hielo viejo y del primer año con témpanos, tempanitos y gruñones2 a la deriva.

Zona 9.      Weddell Sur. (Base Halley hasta Isla Berkner)

Base Halley 10/10 hielo joven y nuevo con témpanos y tempanitos a la deriva.

Desde glaciar Buenos Aires hasta base Belgrano II 10/10 de hielo fijo formando un canal grietado con el hielo viejo a la deriva en el sur mar de Weddell.

Al norte de la barrera de Filchner y al este de la lengua de témpanos, el campo de hielo marino es de hielo fijo con 10/10 de hielo viejo.

Posición del Borde de Hielo
 
Borde de Hielo marino actualizado al 31 de enero de 2012 entre 00 - 131 W 
 
6900S/00000W 6900S/00112W 6906S/00200W 6912S/00224W 6918S/00242W 6924S/00248W 6930S/00248W
6936S/00248W 6942S/00300W 6942S/00306W 6948S/00318W 6948S/00336W 6948S/00354W 6948S/00418W
6954S/00448W 7000S/00500W 7000S/00524W 6954S/00548W 6948S/00554W 6942S/00542W 6936S/00530W
 
6930S/00524W 6918S/00518W 6854S/00448W 6848S/00436W 6836S/00430W 6830S/00436W 6830S/00500W
6824S/00600W 6824S/00636W 6824S/00706W 6824S/00724W 6824S/00754W 6818S/00754W 6812S/00806W
6812S/00830W 6806S/00848W 6800S/00854W 6754S/00854W 6748S/00848W 6742S/00848W 6736S/00842W
6724S/00836W 6718S/00824W 6706S/00830W 6654S/00812W 6624S/00754W 6548S/00754W 6524S/00830W
 
6512S/00918W 6442S/01024W 6424S/01048W 6400S/01054W 6318S/01154W 6300S/01212W 6242S/01312W
6236S/01354W 6248S/01430W 6300S/01506W 6300S/01524W 6248S/01618W 6236S/01630W 6224S/01648W
6224S/01706W 6224S/01712W 6218S/01730W 6224S/01736W 6224S/01742W 6224S/01754W 6230S/01812W
6230S/01824W 6230S/01830W 6236S/01836W 6242S/01842W 6242S/01854W 6242S/01906W 6248S/01912W
 
6248S/01918W 6248S/01930W 6254S/01936W 6300S/01942W 6300S/01954W 6300S/02006W 6300S/02018W
6300S/02030W 6306S/02036W 6306S/02042W 6306S/02054W 6306S/02106W 6306S/02112W 6312S/02118W
6312S/02124W 6324S/02130W 6324S/02136W 6330S/02148W 6336S/02200W 6342S/02218W 6342S/02230W
6348S/02236W 6354S/02242W 6354S/02254W 6400S/02300W 6400S/02306W 6406S/02312W 6406S/02324W
 
6400S/02330W 6400S/02336W 6406S/02348W 6412S/02424W 6430S/02436W 6430S/02530W 6436S/02548W
6454S/02600W 6506S/02612W 6518S/02712W 6530S/02806W 6548S/02954W 6542S/03030W 6536S/03124W
6542S/03200W 6548S/03236W 6554S/03300W 6542S/03312W 6524S/03300W 6512S/03236W 6454S/03200W
6448S/03112W 6448S/03030W 6448S/02954W 6424S/02918W 6400S/02854W 6342S/02830W 6212S/02600W
 
6124S/02500W 6112S/02418W 6100S/02406W 6042S/02442W 6018S/02536W 5948S/02654W 5900S/02948W
5848S/03112W 5854S/03224W 5906S/03318W 5912S/03436W 5912S/03524W 5930S/03606W 6000S/03642W
6030S/03718W 6048S/03818W 6054S/03854W 6112S/03918W 6124S/03948W 6124S/04042W 6112S/04118W
6124S/04142W 6142S/04212W 6200S/04230W 6218S/04230W 6230S/04330W 6248S/04442W 6242S/04548W
 
6242S/04612W 6218S/04700W 6154S/04742W 6200S/04800W 6218S/04812W 6236S/04848W 6248S/04942W
6254S/05036W 6248S/05130W 6248S/05154W 6248S/05230W 6248S/05242W 6306S/05248W 6318S/05248W
6330S/05300W 6348S/05330W 6400S/05412W 6412S/05436W 6412S/05548W 6406S/05618W 6400S/05642W
6400S/05706W 6400S/05724W 6400S/05724W 6536S/06606W 6542S/06618W 6548S/06624W 6548S/06636W
 
6548S/06642W 6548S/06648W 6554S/06654W 6554S/06700W 6600S/06700W 6606S/06654W 6606S/06700W
6612S/06712W 6612S/06718W 6612S/06724W 6618S/06730W 6618S/06736W 6624S/06748W 6624S/06754W
6630S/06754W 6636S/06754W 6642S/06812W 6642S/06818W 6648S/06830W 6700S/06848W 6712S/06900W
6718S/06906W 6724S/06912W 6724S/06918W 6730S/06924W 6736S/06918W 6742S/06912W 6748S/06912W

6748S/06906W 6748S/06900W 6748S/06854W 6748S/06848W 6754S/06848W 6754S/06854W 6754S/06900W
6754S/06906W 6754S/06912W 6800S/06918W 6800S/06930W 6800S/07024W 6800S/07054W 6806S/07148W
6818S/07230W 6824S/07242W 6830S/07254W 6836S/07306W 6842S/07318W 6842S/07336W 6842S/07354W
6836S/07354W 6830S/07342W 6824S/07330W 6818S/07318W 6812S/07336W 6812S/07354W 6806S/07406W
 
6806S/07424W 6812S/07442W 6824S/07448W 6830S/07454W 6836S/07506W 6836S/07530W 6842S/07542W
6842S/07600W 6854S/07624W 6900S/07642W 6900S/07654W 6906S/07712W 6906S/07724W 6912S/07736W
6918S/07754W 6918S/07842W 6912S/07906W 6906S/07906W 6854S/07848W 6848S/07854W 6848S/07906W
6848S/07924W 6854S/07948W 6854S/08000W 6854S/08012W 6854S/08024W 6854S/08036W 6900S/08042W
 
6906S/08042W 6912S/08036W 6912S/08048W 6912S/08054W 6912S/08106W 6912S/08124W 6912S/08136W
6912S/08148W 6912S/08200W 6912S/08212W 6912S/08218W 6918S/08236W 6918S/08254W 6912S/08300W
6912S/08312W 6906S/08342W 6900S/08354W 6854S/08400W 6848S/08418W 6842S/08424W 6836S/08436W
6830S/08436W 6830S/08430W 6824S/08436W 6830S/08448W 6830S/08454W 6830S/08500W 6836S/08506W
 
6842S/08512W 6842S/08536W 6842S/08542W 6842S/08554W 6836S/08600W 6836S/08612W 6836S/08624W
6836S/08630W 6836S/08642W 6830S/08642W 6830S/08636W 6824S/08630W 6824S/08618W 6818S/08624W
6818S/08636W 6818S/08654W 6824S/08712W 6824S/08724W 6824S/08736W 6824S/08754W 6824S/08812W
6824S/08824W 6830S/08848W 6830S/08906W 6830S/08924W 6830S/08942W 6830S/08954W 6830S/09000W
 
6830S/09006W 6842S/09030W 6842S/09042W 6848S/09054W 6848S/09106W 6848S/09112W 6854S/09124W
6900S/09130W 6906S/09136W 6906S/09148W 6912S/09212W 6912S/09218W 6912S/09230W 6918S/09300W
6924S/09324W 6924S/09354W 6924S/09436W 6936S/09512W 6942S/09542W 6948S/09612W 6936S/09636W
6936S/09654W 6936S/09718W 6942S/09748W 6942S/09812W 6936S/09848W 6936S/09918W 6936S/09954W
 
6936S/10030W 6942S/10106W 6948S/10130W 6954S/10148W 6954S/10206W 7000S/10212W 7000S/10218W
7000S/10236W 7000S/10248W 7006S/10318W 7012S/10330W 7018S/10336W 7018S/10354W 7012S/10424W
7012S/10442W 7018S/10454W 7018S/10506W 7012S/10524W 7012S/10542W 7012S/10554W 7018S/10606W
7024S/10618W 7030S/10642W 7030S/10700W 7024S/10724W 7024S/10748W 7024S/10800W 7024S/10818W
 
7030S/10836W 7030S/10854W 7030S/10918W 7030S/11006W 7036S/11024W 7042S/11042W 7042S/11106W
7042S/11130W 7042S/11148W 7042S/11212W 7042S/11236W 7036S/11242W 7036S/11300W 7036S/11336W
7036S/11348W 7042S/11406W 7042S/11418W 7042S/11430W 7042S/11448W 7048S/11506W 7048S/11536W
7100S/11612W 7106S/11642W 7112S/11712W 7112S/11736W 7118S/11800W 7118S/11830W 7118S/11848W
 
7106S/11942W 7106S/12024W 7112S/12100W 7118S/12118W 7130S/12118W 7136S/12142W 7130S/12206W
7124S/12248W 7130S/12348W 7124S/12412W 7118S/12448W 7100S/12454W 7048S/12448W 7036S/12448W
7024S/12500W 7018S/12524W 7006S/12524W 7000S/12548W 6954S/12648W 6954S/12724W 6948S/12742W
6948S/12806W 6936S/12812W 6924S/12812W 6924S/12830W 6924S/12854W 6936S/12918W 6930S/12942W
 
6924S/13012W 6918S/13042W 6924S/13100W                                                    
 
                                   

NOTA: La información precedente está basada en imágenes satelitales de diferentes resoluciones y fechas, como así también en análisis de terceros. Sintetiza las condiciones generales de hielo marino y témpanos mayores a 10 MN para la semana indicada en el subtítulo, por lo que las condiciones descriptas pueden variar en oportunidad de observaciones visuales en el lugar y en función de cambios de la situación meteorológica imperante.

2 Gruñones. En los mares antárticos, en aguas libres y en zonas de campos de hielo marino y, muy especialmente, en cercanías de témpanos, suelen derivar trozos de hielo pequeños y duros denominados gruñones (“growlers”).  Estos son los trozos de hielos más peligrosos para los buques porque: (1) son pequeños, de menos de 20 metros cuadrados de superficie, sumamente difíciles de detectar tanto por radar como visualmente, (2) son muy duros por la consolidación de sus estructuras cristalinas, (3) son de tonos azulados o verdosos o semitransparentes por lo que suelen mimetizarse con el color del agua de mar y (4)navegan en aguas subsuperficiales emergiendo de tanto en tanto.  En su deriva los gruñones suelen producir sonidos como gruñidos; de ahí el origen del nombre.

 

   Principio de página

 


© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Servicio de Hidrografía Naval
    Condiciones de uso y aceptación de responsabilidades

    Este sitio se ve mejor con IE 4 o sup. webmaster@hidro.gov.ar

Servicio de Hidrografía Naval
Av. Montes de Oca 2124
C1270ABV Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
shn@hidro.gov.ar

ARA - Servicio de Hidrografía Naval