Cartas Náuticas Costeras
Listado de Cartas Náuticas Costeras
Número | Título | Edición | Escala (1:) | Dimensión (cm) | Precio ($) |
---|---|---|---|---|---|
H-113 | Río de la Plata Exterior. | 4a - 2021 | 250.000 | 112 x 77 | 5000.00 |
H-114 | De Faro San Antonio a Faro Miramar. | 6a - 2004 | 250.000 | 78 x 112 | 5000.00 |
H-115 | Bahía Samborombón. | 2a - 2004 | 150.000 | 52 x 78 | 5000.00 |
H-116 | Río de la Plata Intermedio e Interior. | 6a - 2021 | 250.000 | 112 x 77 | 5000.00 |
H-117 | Río de la Plata Medio. De Punta Piedras a La Plata y Colonia. | 5a - 2016 | 150.000 | 76 x 111 | 5000.00 |
H-118 | Río de la Plata Interior. | 10a - 2020 | 100.000 | 78 x 113 | 5000.00 |
H-130 | Delta del Paraná. | 8a - 2015 | 150.000 | 98 x 72 | 5000.00 |
Cartas retiradas: $ 900.00
El Servicio de Hidrografía Naval no se responsabiliza de las cartas y/o publicaciones que no hayan sido adquiridas en su sede central o por intermedio de sus agentes de venta autorizados.
Los agentes de venta deben vender el material del SHN según los precios oficiales que figuran en este Sitio.
Los agentes de venta deben vender el material del SHN según los precios oficiales que figuran en este Sitio.
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar