Cuarterones
Número | Título | Escala (1:) | Dimensión (cm) | Edición | Precio ($) |
---|---|---|---|---|---|
H-116 | Puerto de Montevideo | 50.000 | 38 x 25 | 6a - 2021 | 5000.00 |
H-117 | Zonas de Cruces, Fondeo y Espera. Pozos de San Juan. | 35.000 | 20 x 26 | 5a - 2016 | 5000.00 |
H-118 | Isla Martín García. Muelle. |
25.000 1.500 |
31 x 56 12 x15 |
10a - 2020 | 5000.00 |
H-130 | Proximidades de Tigre | 75.000 | 41 x 30 | 8a - 2015 | 5000.00 |
H-154 | De Canal Aliviador a Muelle Anchorena. | 25.000 | 85 x 56 | 1a - 2014 | 5000.00 |
H-155 | De San Isidro a Club de Pescadores. | 25.000 | 85 x 57 | 2a - 2023 | 5000.00 |
H-156 | Puerto de Buenos Aires | 20.000 | 83 x 52 | 7a - 2020 | 5000.00 |
H-157 | Rada y Puerto La Plata | 25.000 | 70 x 82 | 8a - 2019 | 5000.00 |
Cartas retiradas: $ 900.00
El Servicio de Hidrografía Naval no se responsabiliza de las cartas y/o publicaciones que no hayan sido adquiridas en su sede central o por intermedio de sus agentes de venta autorizados.
Los agentes de venta deben vender el material del Servicio de Hidrografía Naval según los precios oficiales que figuran en este Sitio.
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar