Cartas Especiales
Número | Título | Edición | Año | Escala | Dimensión | Precio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
H-5000 INT 1 | Patrón de Signos, Abreviaturas y Términos | 6a | 2021 | 5000.00 | ||
H-5011 | Océano Atlántico Sudoccidental - Desde el Río de la Plata hasta el Mar de Weddell | 1a | 2002 | 10.000.000 | 73 x 107 | 3700.00 |
H-5014 | Area Marina Protegida Namuncurá. Banco Burdwood. | 2a | 2022 | 1.000.000 | 81 x 56 | 2400.00 |
H-5051 | Carta Climática de la NAVAREA VI - VERANO (Diciembre - Enero - Febrero) |
1a | 2019 | 8.500.000 | 42 x 66 | 2400.00 |
H-5052 | Carta Climática de la NAVAREA VI - OTOÑO (Marzo - Abril - Mayo) |
1a | 2019 | 8.500.000 | 42 x 66 | 2400.00 |
H-5053 | Carta Climática de la NAVAREA VI - INVIERNO (Junio - Julio - Agosto) |
1a | 2019 | 8.500.000 | 42 x 66 | 2400.00 |
H-5054 | Carta Climática de la NAVAREA VI - PRIMAVERA (Septiembre - Octubre - Noviembre) |
2a | 2019 | 8.500.000 | 42 x 66 | 2400.00 |
H-5071 | Mapa Mundial de Proyección Cenital | 5a | 1984 | 51.000.000 | 83 x 82 | 2400.00 |
H-5072 | Mapa Mundial de Proyección Cenital. Orientación Sur-Norte | 1a | 2000 | 51.000.000 | 83 x 82 | 2400.00 |
H-5083 | Mapa Mundial | Agotada | 1996 | 37.000.000 | 109 x 84 | 5000.00 |
H-5088 | Carta Esférica del Río de la Plata, año 1875 | 415.000 | 81 x 65 | 5000.00 | ||
H-5088 | Carta Esférica del Río de la Plata, año 1875 (Reducida) | 50 x 40 | 2400.00 | |||
H-5089 | Río de la Plata Medio e Interior. Carta de Navegación Deportiva. | 5a | 2016 | 150.000 | 78 x 49 | 3700.00 |
H-5099 | Hidrovías Paraguay - Paraná - Paraná Tietê | 1a | 2002 | 2.500.000 | 70 x 92 | 2400.00 |
H-5180 | Hielo Flotante en el Mar. Identificación y nomenclatura internacionales | 1a | 2006 | 46 x 58 | 3700.00 | |
H-5181 | Atlas de Nubes. | 1a | 2019 | 85 x 48 | 3700.00 | |
H-5182 | Atlas de Olas. | 1a | 2019 | 71 x 55 | 3700.00 | |
H-5190 | Conflicto del Atlántico Sur "Malvinas". Operación Rosario. | 2a | 2022 | 62 x 80 | 5000.00 | |
H-5191 | Conflicto del Atlántico Sur “Malvinas”. Acciones cumplidas por las unidades de superficie y submarinas. | 2a | 2022 | 64 x 78 | 5000.00 | |
H-5192 | Conflicto del Atlántico Sur “Malvinas”. Acciones cumplidas por las Aviación Naval. | 2a | 2022 | 65 x 62 | 5000.00 | |
S/N | Mapa Mundial - Arcos de Círculo Máximo | 1a | 1996 | 45.000.000 | 89 x 58 | 2400.00 |
Número | Título | Edición | Año | Escala | Dimensión | Precio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
H-5300 | Latitud: 4°N a 4°S | 260.00 | ||||
H-5301 | Latitud: 3°S a 11°S | 260.00 | ||||
H-5302 | Latitud: 10°S a 18°S | 260.00 | ||||
H-5303 | Latitud: 17°S a 24°S | 260.00 | ||||
H-5304 | Latitud: 23°S a 30°S | 260.00 | ||||
H-5305 | Latitud: 29°S a 36°S | 260.00 | ||||
H-5306 | Latitud: 35°S a 41°S | 260.00 | ||||
H-5307 | Latitud: 40°S a 46°S | 260.00 | ||||
H-5308 | Latitud: 45°S a 50°S | 260.00 | ||||
H-5309 | Latitud: 49°S a 54°S | 260.00 | ||||
H-5310 | Latitud: 53°S a 57°S | 260.00 | ||||
H-5311 | Latitud: 56°S a 60°S | 260.00 | ||||
H-5312 | Latitud: 59°S a 63°S | 260.00 | ||||
H-5313 | Latitud: 62°S a 65°S | 260.00 | ||||
H-5314 | Latitud: 64°S a 69°S | 260.00 | ||||
H-5315 | Latitud: 68°S a 72°S | 260.00 | ||||
H-5316 | Latitud: 71°S a 75°35'S | 260.00 |
El Servicio de Hidrografía Naval no se responsabiliza de las cartas y/o publicaciones que no hayan sido adquiridas en su sede central o por intermedio de sus agentes de venta autorizados.
Los agentes de venta deben vender el material del Servicio de Hidrografía Naval según los precios oficiales que figuran en este Sitio.
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar